Tableau des commissions
Barème des commissions Kwalead par catégorie
Une commission transparente prélevée sur chaque commande, plus des frais de gestion fixes par article. Aucun coût caché.
Sur commande
Par vente
Par lead
| Catégorie | Commission HT | Frais de gestion HT |
|---|---|---|
Alimentation Sur commande | 3 % | 0,10 € / article |
Animalerie Sur commande | 7 % | 0,10 € / article |
Assurances Sur commande | 35 % | 0,10 € / article |
Auto & Moto Sur commande | 10 % | 0,10 € / article |
Banques Par lead | 50 € / lead | 0,10 € / article |
Beauté & Santé Sur commande | 15 % | 0,10 € / article |
Bijoux Sur commande | 12 % | 0,10 € / article |
Box Internet Par vente | 50 € / vente | 0,10 € / article |
Bricolage & Jardin Sur commande | 8 % | 0,10 € / article |
Chaussures Sur commande | 10 % | 0,10 € / article |
Discount & Déstockage Sur commande | 5 % | 0,10 € / article |
Forfaits mobiles Par vente | 30 € / vente | 0,10 € / article |
Gaming & Jeux Sur commande | 10 % | 0,10 € / article |
High Tech Sur commande | 6 % | 0,10 € / article |
Hôtels Sur commande | 10 % | 0,10 € / article |
Immobilier Par lead | 200 € / lead | 0,10 € / article |
Informatique Sur commande | 5 % | 0,10 € / article |
Maison & Ameublement Sur commande | 8 % | 0,10 € / article |
Mode & Accessoires Sur commande | 12 % | 0,10 € / article |
Musique Sur commande | 8 % | 0,10 € / article |
Optique Sur commande | 15 % | 0,10 € / article |
Parapharmacie Sur commande | 16 % | 0,10 € / article |
Pharmacies Sur commande | 7 % | 0,10 € / article |
Plantes & Fleurs Sur commande | 10 % | 0,10 € / article |
Puériculture Sur commande | 9 % | 0,10 € / article |
Restaurants Sur commande | 7 % | 0,10 € / article |
Sport & Loisirs Sur commande | 12 % | 0,10 € / article |
Voyages Sur commande | 12 % | 0,10 € / article |
Frais de gestion de 0,10 € HT par article vendu, toutes catégories
Tous les montants sont hors taxes (HT)
Kwalead se réserve le droit de modifier ces commissions avec un préavis de 30 jours